metalurgie, electrozii de grafit,grafit măcinat,metalele neferoase,aluminiu,nichel,cositor,plumb
comerţul intern şi internaţional










Ofertă






Electrozi


electrozii de grafit UHP
electrozii de grafit HP
conectori
electrozii
Electrozii de grafit cu parametri următori:

  • electrozii UHP
  • electrozii HP
  • conectori sepărat

    grafit măcinat:

  • cu grănulaţie 4 - 1 mm
  • cu grănulaţie 6.5 - 0.5 mm






    Cărăcteristici electrozilor de grafit

    Diametru 150mm până la 600mm

    Caracteristici HP-D HP-J UHP-D UHP-J złącza
    Densitate 1,52-1,65 1,55-1,66 1,65-1,70 1,66-1,72 1,75-1,82
    Porozitate 24-28 23-27 22-24 20-22 18-22
    Susceptibilitate 6,5-10 7,5-10 8-12 9-14 10-15
    Rezistenţă 8-10 7,5-9 6-8 5,5-7,5 5,5-6,5
    CTE (20-120oC) 1,0-1,6 0,8-1,2 0,8-1,2 0,6-1,0 0,6-1,2



    Electrozii de grafit - dimensiuni

    NOMINALĂ
    (mm,inch)
    REALĂ
    (mm)
    TOLERANŢĂ
    (min,max)
    ÎNĂLŢIME NOMINALĂ
    (mm)
    150 , 6 152 149 , 156 1200 , 1500 , 1800
    200 , 8 203 200 , 206 1200 , 1500 , 1800
    225 , 9 227 225 , 231 1200 , 1500 , 1800
    250 , 10 252 250 , 256 1200 , 1500 , 1800
    300 , 9 227 225 , 231 1200 , 1500 , 1800
    350 , 14 356 350 , 357 1200 , 1500 , 1800
    400 , 16 404 300 , 307 1200 , 1500 , 1800
    450 , 18 455 452 , 460 1800 , 2000 , 2300
    500 , 20 505 500 , 511 1800 , 2000 , 2300
    550 , 22 558 553 , 562 1800 , 2000 , 2300
  • Vezi şi


    Dacă ai orice fel de sugestii sau întrebări legate de firma noastră sau servicii nu ezita să scrii la info@merolex.com
    © 2006. Merolex-GS S.r.l. Toate drepturi rezervate